學術論文
截止目前,工作站已在《經濟研究》、《管理世界》、《中國工業經濟》等各類學術期刊及國際會議上發表百餘篇學術論文。
學術論文名稱 | 期刊名稱 |
Ø 政治關聯與經濟增長:基于衛星燈光數據的研究 | 《經濟研究》 |
Ø 部長的政治關聯效應與财政轉移支付分配 | 《經濟研究》 |
Ø 稅收競争、稅收執法與企業避稅 | 《經濟研究》 |
Ø 爲買房而儲蓄-兼論房地産稅改革的收入分配效應 | 《管理世界》 |
Ø 土地财政的根源:财政壓力還是投資沖動 | 《中國工業經濟》 |
Ø 出口退稅政策與中國加工貿易的發展 | 《世界經濟》 |
Ø 城市金融競争力研究 | 《金融理論與實踐》 |
Ø 二元金融體制金融資源配置的定量分析 | 《金融理論與實踐》 |
Ø 從大數據監測看中國農村土地流轉 | 《中國市場》 |
Ø 爲何大饑荒發生在糧食生産區? | 《經濟學》 |
Ø 1950年代糧食危機的研究:共識與展望 | 《當代經濟研究》 |
Ø 從技術創新到非技術創新 | 《财貿經濟》 |
Ø 新預算法對地方債券市場化進程影響 | 《稅務與經濟》 |
Ø 創新支付政策能否改變高科技産業融資難問題 | 《統計研究》 |
研究課題
工作站參與國家社科基金重大、國家社科基金重點、國家社科基金、國家自然科學基金、北京大學、北京航空航天大學等國家及高校科研項目,承擔國家發改委、财政部、司法部、銀監會、亞洲開發銀行、能源局等各級政府部門委托項目研究、完成信托行業協會及中信集團等研究課題,共計100餘項。
部分項目名稱 | 部分項目類型 |
《互聯網征信信息隐私保護策略研究》 | 中國金融業網絡安全與信息化“十四五“發展展望征文優秀論文 (主辦單位:中國人民銀行科技司&中國金融學會) |
《福建省中長期和“十四五”科技發展規劃總體戰略及政策體系研究》 | 福建省科技廳委托項目 |
《海外公募REITs發展現狀》 | 中信改革創新基金課題 |
《信托公司供應鏈金融業務風險管理研究》 | 銀保監會委托項目 |
《關于建立健全三江源地區生态文明體制機制的研究》 | 2020年度全國優秀工程咨詢項目成果二等獎 |
《三亞市大資管行業積聚發展研究》 | 三亞市金融發展局委托課題項目 |
《光伏扶貧風險防範研究》 | 國務院扶貧開發領導小組辦公室委托項目 |
《人力資源流動的觸發點——職業沖擊事件的概念起源與發展》 | 2020年中國人力資源服務業博士後學術交流會論文評選二等獎 |
《海綿城市建設的融資風險與退出機制研究》 | 2018年國家社科基金重點項目 |
《居民消費異質性與供給側結構性改革互動機制研究》 | 中國博士後科學基金第61批面上項目二等資助 |
《金融消費糾紛行政解決機制研究》 | 中國博士後科學基金第61批面上項目二等資助 |
《基于REITs的基礎設施PPP項目資産運作模式研究》 | 北京交通大學合作課題 |
《信托業務發展創新業務年度報告》(2018-2019) | 中國信托業協會課題 |
《我國失能老人機構養老“醫養結合”模式研究》 | 中國博士後科學基金第59批面上二等資助 |
出版專著
作者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版時間 |
黃圓圓 | 《跨界破産承認與經濟制度研究》 | 對外經濟貿易大學出版社 | 2020年 |
王道遠 周萍 翁兩民 賀洋 | 《信托的邏輯》 | 中信出版集團 | 2019年 |
蒲堅 | 《解放企業》 | 中信出版集團 | 2019年 |
蒲堅 孫輝 車耳 張偲等 | 《PPP的中國邏輯》 | 中信出版集團 | 2016年 |
蒲堅 | 《解放生命》 | 中信出版社 | 2015年 |
蒲堅 | 《解放土地》 (獲首屆孫冶方金融創新獎) | 中信出版社 | 2014年 |
蒲堅 張繼勝 車耳 周萍 周勤等 | 《論信托》 | 中信出版社 | 2014年 |
尹隆 王蒙(譯) | 《養老金金融學》 | 機械工業出版社 | 2014年 |
董禹(譯) | 《養老金革命》 | 機械工業出版社 | 2014年 |
王莉莉 肖明智 尹銀(譯) | 《養老金經濟學》 | 機械工業出版社 | 2014年 |
| ||